Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Prędkość obrotowa pompy | 2900 obr/min |
Wydajność nominalna | 95 m³/h |
H nominalne | 73 m |
Liczba stopni | 6 |
Wirnik red. | NONE |
Uszczelnienie wału silnika | SIC/SICFKM |
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej | CE,GOST2 |
Tolerancje charakterystyki | ISO9906:2012 3B |
Model | B |
Zawór | YES |
Wersja silnika | T40 |
Pompa | Stainless steel |
EN 1.4401 | |
AISI 316 | |
Wirnik | Stainless steel |
EN 1.4401 | |
AISI 316 | |
Silnik | Stal nierdzewna |
DIN W.-Nr. 1.4539 | |
AISI 904 L | |
Wylot pompy | RP5 |
Średnica silnika | 6 inch |
Czynnik tloczony | Woda |
Max. temp. cieczy | 40 °C |
Temp. maks. cieczy przy 0.15 m/s | 40 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m³ |
Typ silnika | MS6000 |
Zastosowany silnik | GRUNDFOS |
Nominalna moc silnika - P2 | 26 kW |
Moc (P2) wymagana przez pompę | 26 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 380-400-415 V |
Prąd znamionowy | 58.0-55.5-55.0 A |
Prąd uruchomienia | 480-530-560 % |
Cos fi -współczynnik mocy | 0.87-0.85-0.82 |
Prędkość nominalna | 2850-2870-2880 obr/min |
Rozruch | bezpośredni |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP68 |
Klasa izolacji (IEC 85) | F |
Wbudowane zabezpieczenie silnika | BRAK |
Zabezpieczenie termiczne | zewn. |
Wbudowany przetwornik temp. | Tak |
Nr silnika | 78195619 |
Uzwojenia | Enamelled |
Minimalny wskaźnik sprawności MEI | -.-- |
Status ErP | EuP Wolnostojące |
Koszt wysyłki | 0.264 m³ |
Marka
Symbol
2119501906
Rodzaj towaru
Pompy do wody użytkowej
EAN
5700390091231
Kod producenta
19501906
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię