Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Typ klucza | DDA 12-10 FCM-PVC/V/C-F-31I002 |
Maks. przepływ | 12 l/h |
Maks. przepływ w trybie wolnym 50% | 6 l/h |
Maks. przepływ w trybie wolnym 25% | 3 l/h |
Min przepływ | 12.0 ml/h |
Zakres regulacji | 1:1000 |
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej | CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM |
Typ zaworu | Standard |
Maksymalna lepkość przy 100% | 300 mPas |
Maksymalna lepkość w trybie wolnym 50% | 1300 mPas |
Maksymalna lepkość w trybie wolnym 25% | 2500 mPas |
Dokładność powtarzalności | 1 % |
Głowica dozująca | PVC (polichlorek winylu) |
Zawór kulowy | Ceramika |
Uszczelka | FKM |
Zakres temperatury otoczenia | 0 .. 45 °C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 10 bar |
Zestaw instalacyjny | TAK |
Typ instalacji | 9/12 mm do 60 l/h,13 bar |
Króciec ssawny | Hose 9/12 mm 6 |
Wylot pompy | Hose 9/12 mm 6 |
Maks. Wysokość ssania podczas pracy | 6 m |
Maks. Wysokość ssania podczas zalewania | 3 m |
Czynnik tloczony | Woda |
Zakres temperatury cieczy | -10 .. 45 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m³ |
P1 max | 24 W |
Częstotliwość podstawowa | 50 / 60 Hz |
Napięcie nominalne | 1 x 100-240 V |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP65 / NEMA 4X |
Długość kabla | 1.5 m |
Rodzaj wtyczki kabla | EU |
Prąd rozruchowy | 25A przy 230V dla 2ms |
Rodzaj sterowania | FCM |
Panel sterowania | Montowany z przodu |
Kontrola poziomu | YES |
Wejście analogowe | 0/4-20 mA |
Sterowanie impulsowe | TAK |
Zew.wejście zatrzymania | TAK |
Wyjście analogowe | 0/4-20 mA |
Przekaźniki wyjściowe | 2 |
Komunikacja Bus | TAK |
Barwa | Czerwony |
Marka
Symbol
2197722121
Rodzaj towaru
Pompy dozujące
EAN
5710622722635
Kod producenta
97722121
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię