Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Przepływ znamionowy | 11.36 m³/h |
Wysokość podnoszenia | 2.617 m |
H max | 40 dm |
Klasa TF | 110 |
Approvals | CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSERCM,UkrSEPRO |
Model | D |
Korpus pompy | Żeliwo szare |
EN-GJL-250 | |
ASTM A48-250B | |
Wirnik | PES 30%GF |
Zakres temperatury otoczenia | 0 .. 40 °C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 16 bar |
Kołnierz standardowy | DIN |
Przyłącze rurowe | DN 50 |
Ciśnienie | PN 16 |
Długość montażowa | 240 mm |
Czynnik tloczony | Woda |
Zakres temperatury cieczy | -10 .. 110 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy | 60 °C |
Gęstość | 983.2 kg/m³ |
Moc wejściowa-P1 | 20 .. 138 W |
Częstotliwość podstawowa | 50 / 60 Hz |
Napięcie znamionowe [V] | 1 x 230 V |
Max. zużycie prądu | 0.22 .. 0.68 A |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | X4D |
Klasa izolacji (IEC 85) | F |
Energia (EEI) | 0.20 |
Environmental approvals | CN ROHS,WEEE |
Koszt wysyłki | 0.132 m³ |
Marka
Symbol
2197924482
Rodzaj towaru
Pompy i grupy pompowe do c.o. i c.w.u.
EAN
5710626495603
Kod producenta
97924482
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię